Sistema de transporte de resíduos
Pequenos produtos acabados ou resíduos após o corte podem ser transportados para o lado frontal através do sistema de transporte colocado na parte inferior da cama, economizando custos de mão de obra.
Com o dispositivo de coleta front-end, é fácil coletar e economizar tempo.






| Área de corte | 4000 * 2000mm |
| Velocidade de corte | 0-40000mm/min |
| Fonte Laser | MÁXIMO |
| cabeça laser | Raytools |
| Sistema de condução | Servomotor de chumbo |
| Sistema de refrigeração | Refrigeração por água |
| Potência laser | 3000-12000W |
| Espessura de corte | 0-30mm |
| Potência bruta | 21KW |
| Sistema de controlo | Raytools |
Independentemente de você precisar de conselhos gerais ou apoio específico, estamos felizes em ajudá-lo.